Bảng Giá Mua Xe Trả Góp Với Lãi Suất Vay Mới Nhất 2022, Mua Xe Trả Góp Vario, Scoopy Với Lãi Suất Thấp
Mua xe Honda trả góp là hình thức mua xe nhưng trả dần vào các tháng theo một kỳ hạn trả góp đã thỏa thuận từ trước. Tùy vào hình thức trả góp bạn chọn mà có thể sẽ phải trả trước một phần hoặc không cần ứng trước tiền mua xe. Ngoài ra phần lãi suất trả góp cũng tùy vào ngân hàng, công ty tài chính quy định từng thời kỳ.
Đang xem: Bảng giá mua xe trả góp
Xem thêm: Serum Hyaluronic Acid Tươi Nguyên Chất Đậm Đặc,
Cùng duhoc-o-canada.com tìm hiểu một số thông tin quan trọng về việc mua xe trả góp ngay dưới đây!
Xem thêm: Vietinbank Liên KếT VớI Ngân HàNg NàO? ChuyểN TiềN Ra Sao?
Theo tìm hiểu của Baogiadinh.vn thì hiện nay bạn có thể mua xe Honda trả góp theo hình thức đặt hàng online hoặc đến trực tiếp các đại lý xe máy để mua. Tính đến tháng 1 2022 thì cả ngân hàng và công ty tài chính đưa ra rất nhiều gói vay tiền mua xe trả góp. Ngay cả những khách hàng là công nhân, người lao động chân tay đến nhân viên văn phòng, người buôn bán kinh doanh để có thể lựa chọn hình thức trả góp phù hợp với mình.
Mục lục bài viết
Thủ tục mua xe Honda trả góp năm 2022
Nhu cầu mua xe máy Honda trả góp đang ngày càng tăng, người ta mua xe không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, di chuyển mà còn giúp họ chủ động hơn trong mọi công việc. Thế nhưng, không phải ai cũng có khả năng bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc xe cho mình, đặc biệt là sinh viên và những người có thu nhập thấp.
Để quá trình mua xe Honda trả góp được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, bạn cũng nên tự chuẩn bị một số giấy tờ như sau:
Lãi suất mua xe Vision trả góp tháng 1 2022
xe Vision trả góp và lãi suất tháng 1 2022″}”>Mua xe Vision trả góp nnăm 2022 | |||
Giá xe tại đại lý | 35,800,000 | 35,800,000 | 35,800,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 10,740,000 | 14,320,000 | 17,900,000 |
Khoản cần vay | 25,060,000 | 21,480,000 | 17,900,000 |
Lãi suất/tháng | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Tiền lãi/tháng | 313,250 | 268,500 | 223,750 |
Tiền gốc/tháng | 2,088,333 | 1,790,000 | 1,491,667 |
Tiền phải trả/tháng | 2,401,583 | 2,058,500 | 1,715,417 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 28,819,000 | 24,702,000 | 20,585,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 39,559,000 | 39,022,000 | 38,485,000 |
Chênh lệch | 3,759,000 | 3,222,000 | 2,685,000 |
Mua xe Air Blade trả góp cần đưa trước bao nhiêu?
Mua xe Airblade trả góp và lãi suất tháng 1 2022 | |||
Giá xe tại đại lý | 50,300,000 | 50,300,000 | 50,300,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 15,090,000 | 20,120,000 | 25,150,000 |
Khoản cần vay | 35,210,000 | 30,180,000 | 25,150,000 |
Lãi suất/tháng | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Tiền lãi/tháng | 440,125 | 377,250 | 314,375 |
Tiền gốc/tháng | 2,934,167 | 2,515,000 | 2,095,833 |
Tiền phải trả/tháng | 3,374,292 | 2,892,250 | 2,410,208 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 40,491,500 | 34,707,000 | 28,922,500 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 55,581,500 | 54,827,000 | 54,072,500 |
Chênh lệch | 5,281,500 | 4,527,000 | 3,772,500 |
Mua xe Winner X trả góp năm 2022
Mua xe Winner X trả góp và lãi suất tháng 1 2022 | |||
Giá xe tại đại lý | 48,990,000 | 48,990,000 | 48,990,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 14,697,000 | 19,596,000 | 24,495,000 |
Khoản cần vay | 34,293,000 | 29,394,000 | 24,495,000 |
Lãi suất/tháng | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
Tiền lãi/tháng | 428,663 | 367,425 | 306,188 |
Tiền gốc/tháng | 2,857,750 | 2,449,500 | 2,041,250 |
Tiền phải trả/tháng | 3,286,413 | 2,816,925 | 2,347,438 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 39,436,950 | 33,803,100 | 28,169,250 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 54,133,950 | 53,399,100 | 52,664,250 |
Chênh lệch | 5,143,950 | 4,409,100 | 3,674,250 |
Mua xe Honda Lead trả góp tháng 1 2022
Mua xe Honda Lead trả góp và lãi suất tháng 1 2022 | |||
Giá xe tại đại lý | 39,800,000 | 39,800,000 | 39,800,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 11,940,000 | 15,920,000 | 19,900,000 |
Khoản cần vay | 27,860,000 | 23,880,000 | 19,900,000 |
Lãi suất/tháng | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Tiền lãi/tháng | 417,900 | 358,200 | 298,500 |
Tiền gốc/tháng | 2,321,667 | 1,990,000 | 1,658,333 |
Tiền phải trả/tháng | 2,739,567 | 2,348,200 | 1,956,833 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 32,874,800 | 28,178,400 | 23,482,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 44,814,800 | 44,098,400 | 43,382,000 |
Chênh lệch | 5,014,800 | 4,298,400 | 3,582,000 |
Giá xe SH Mode trả góp tháng 1 2022
Mua xe SH Mode trả góp và lãi suất | |||
Giá xe tại đại lý | 67,200,000 | 67,200,000 | 67,200,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 20,160,000 | 26,880,000 | 33,600,000 |
Khoản cần vay | 47,040,000 | 40,320,000 | 33,600,000 |
Lãi suất/tháng | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Tiền lãi/tháng | 705,600 | 604,800 | 504,000 |
Tiền gốc/tháng | 3,920,000 | 3,360,000 | 2,800,000 |
Tiền phải trả/tháng | 4,625,600 | 3,964,800 | 3,304,000 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 55,507,200 | 47,577,600 | 39,648,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 75,667,200 | 74,457,600 | 73,248,000 |
Chênh lệch | 8,467,200 | 7,257,600 | 6,048,000 |