Tài Chính
Tỷ Giá Eximbank – Tỷ Giá Ngoại Tệ Và Giá Vàng
Đô La Mỹ | 22,630 | 22,860 |
Đô La Úc | 16,062 | 16,733 |
Đô Canada | 17,508.01 | 18,239.51 |
Euro | 25,913.9 | 27,262.58 |
Bảng Anh | 30,026.94 | 31,281.48 |
Yên Nhật | 198.76 | 210.27 |
Đô Singapore | 16,345.97 | 17,028.91 |
Đô HongKong | 2,850.86 | 2,969.97 |
Won Hàn Quốc | 16.59 | 20.2 |
Nhân Dân Tệ | 3,452 | 3,597 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Đang xem: Tỷ giá eximbank
Vàng nữ trang 24K | 48,898 | 50,198 |
Vàng nữ trang 24K | 49,096 | 50,396 |
SJC Hà Nội | 56,350 | 56,970 |
SJC Hà Nội | 56,450 | 57,120 |
Bảo Tín Minh Châu | 57,120 | 57,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 57,100 | 57,650 |
DOJI HN | 56,650 | 57,550 |
DOJI HN | 56,700 | 57,600 |
Phú Qúy SJC | 57,100 | 57,600 |
Phú Qúy SJC | 57,050 | 57,700 |
PNJ Hà Nội | 56,600 | 57,500 |
PNJ Hà Nội | 56,700 | 57,600 |
Giá vàng hôm nay |
Xem thêm: Lãi Suất Vay Ngân Hàng Vpbank Năm 2021, Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Vpbank Năm 2021
Xem thêm: Lý Thuyết Số Bị Trừ Là Gì – Toán Lớp 2: Tìm Số Trừ, Số Bị Trừ
Website Tin Tức Ngân Hàng Số 1 Việt Nam . Tổng hợp các tin tức của Ngân Hàng như Lãi Suất gửi tiết kiệm của các Ngân Hàng, So Sánh lãi suất Ngân hàng, Tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá Vàng hôm nay, Tỷ Giá ngoại tệ, Đổi tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ